Membership Rewards Transfer-Map
Aktuelle Verhältnisse, Mindestmengen und veröffentlichte Transferzeiten für deutsche Membership-Rewards-Konten.
| Partner | Kategorie | Verhältnis | Minimum / Schritte | Dauer | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| British Airways Club | Airline | 5 MR = 4 Avios | 1.000 / 5 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Cathay | Airline | 3 MR = 2 Cathay miles | 900 / 300 | bis zu 3 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Delta SkyMiles | Airline | 3 MR = 2 SkyMiles | 3.000 / 3 | bis zu 5 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Emirates Skywards | Airline | 2 MR = 1 Skywards miles | 1.000 / 2 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Flying Blue | Airline | 5 MR = 4 Flying Blue miles | 625 / 5 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Iberia Club | Airline | 5 MR = 4 Avios | 1.000 / 500 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Qatar Privilege Club | Airline | 3 MR = 2 Avios | 900 / 3 | bis zu 7 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| SAS EuroBonus | Airline | 5 MR = 4 EuroBonus points | 1.000 / 500 | bis zu 5 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Singapore KrisFlyer | Airline | 3 MR = 2 KrisFlyer miles | 1.500 / 3 | bis zu 15 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| ALL Accor | Hotel | 3 MR = 1 ALL Reward point | 900 / 3 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Hilton Honors | Hotel | 1 MR = 1 Hilton Honors point | 2.500 / 25 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Marriott Bonvoy | Hotel | 3 MR = 2 Marriott Bonvoy points | 900 / 3 | bis zu 1 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| Radisson Rewards | Hotel | 1 MR = 2 Radisson Rewards points | 1.000 / 2 | bis zu 7 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
| PAYBACK | Weiteres | 3 MR = 1 PAYBACK point | 900 / 3 | bis zu 2 Werktage | Auf der öffentlichen Quelle nicht angegeben |
Transfers sind typischerweise nicht umkehrbar. Prüfe Verhältnis, Kontodaten, Verfügbarkeit und Bedingungen nochmals unmittelbar vor dem Transfer.
Zuletzt geprüft: 18. Juli 2026. Offizielle Quelle